DET, Pulse, Unit and Single Car COT Auctions for the Week of March 23, 2020
DET, Unit and Single Car COT Auctions:
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
Monday, March 23, 2020 | DETs | April | 0 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | May | 10 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | June | 10 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | July | 10 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | August | 10 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monday, March 23, 2020 | Year Long DETs | May | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | June | 2 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | July | 1 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | August | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tuesday, March 24, 2020 | Monthly Units* | April | 0 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | August | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wednesday, March 25, 2020 | Year Long Units* | April | 0 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | August | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 26, 2020 | Monthly Singles | April | 0 | 200 | 150 |
![]() | ![]() | May | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | June | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | July | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | August | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 26, 2020 | Year Long Singles | April | 0 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | August | 2 | 2 | 2 |
* Units may not be converted to DETs
Pulse COT Offers:
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
Monday, March 23, 2020 | Pulse | April | 0 | 16 | 18 |
![]() | ![]() | May | 21 | 32 | 32 |
![]() | ![]() | June | 35 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tuesday, March 24, 2020 | Pulse | April | 0 | 28 | 35 |
![]() | ![]() | May | 23 | 22 | 23 |
![]() | ![]() | June | 35 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wednesday, March 25, 2020 | Pulse | April | 0 | 21 | 36 |
![]() | ![]() | May | 48 | 48 | 48 |
![]() | ![]() | June | 50 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 26, 2020 | Pulse | April | 0 | 2 | 21 |
![]() | ![]() | May | 44 | 50 | 70 |
![]() | ![]() | June | 100 | 0 | 0 |