DET, Pulse, Unit and Single Car COT Auctions for the Week of May 18, 2020
To: BNSF Agricultural Products Customers
DET, Unit and Single Car COT Auctions
NOTE: FP June COTs: Guaranteed car order deadline is 5/22. Non-guaranteed car order deadline is 5/29.
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
---|---|---|---|---|---|
Monday, May 18 | DETs | June | 10 | 10 | 10 |
July | 10 | 10 | 10 | ||
August | 10 | 10 | 10 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Monday, May 18 | Year Long DETs | June | 1 | 1 | 1 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 1 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Tuesday, May 19 | Monthly Units* | June | 2 | 2 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Wednesday, May 20 | Year Long Units* | June | 2 | 2 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Thursday, May 21 | Monthly Singles | June | 200 | 200 | 200 |
July | 200 | 200 | 200 | ||
August | 200 | 200 | 200 | ||
September | 50 | 50 | 50 | ||
October | 50 | 50 | 50 | ||
November | 50 | 50 | 50 | ||
December | 50 | 50 | 50 | ||
Thursday, May 21 | Year Long Singles | June | 2 | 2 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 |
* Units may not be converted to DETs
Pulse COT Offers
NOTE: FP June COTs: Guaranteed car order deadline is 5/22. Non-guaranteed car order deadline is 5/29.
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
---|---|---|---|---|---|
Monday, May 18 | Pulse | June | 26 | 25 | 30 |
July | 32 | 35 | 35 | ||
August | 35 | 0 | 0 | ||
Tuesday, May 19 | Pulse | June | 32 | 34 | 35 |
July | 35 | 35 | 35 | ||
August | 35 | 0 | 0 | ||
Wednesday, May 20 | Pulse | June | 35 | 32 | 38 |
July | 50 | 47 | 47 | ||
August | 50 | 0 | 0 | ||
Thursday, May 21 | Pulse | June | 10 | 30 | 27 |
July | 65 | 65 | 65 | ||
August | 100 | 0 | 0 |